Beaufortskala
Die Beaufortskala (Bft) ist eine Skala zur Klassifikation der Windgeschwindigkeit. Sie ist in 13 Windstärkenbereiche unterteilt — von 0 (Windstille) bis 12 (Orkan).
Benannt wurde die Skala nach Sir Francis Beaufort und das weitestverbreitete System zur Beschreibung von Windgeschwindigkeiten.
Windstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|
in Bft | in km/h | Bezeichnung | Beschreibung (Wirkung an Land) | ||
0 | ≤ | 1 | Windstille | keine Luftbewegung | |
1 | 1 | — | 5 | leichter Zug | kaum merklich |
2 | 6 | — | 11 | leichte Brise | Wind im Gesicht spürbar |
3 | 12 | — | 19 | schwache Brise | Blätter und Zweige bewegen sich |
4 | 20 | — | 28 | mäßige Brise | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben |
5 | 29 | — | 38 | frische Brise | große Zweige und Bäume bewegen sich |
6 | 39 | — | 49 | starker Wind | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen |
7 | 50 | — | 61 | steifer Wind | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind |
8 | 62 | — | 74 | stürmischer Wind | große Bäume werden bewegt, Zweige brechen von Bäumen ab |
9 | 75 | — | 88 | Sturm | Äste brechen, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht |
10 | 89 | — | 102 | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt, Gartenmöbel werden weggeweht |
11 | 103 | — | 117 | orkanartiger Sturm | heftige Böen, schwere Sturmschäden, Dächer werden abgedeckt |
12 | ≥ | 118 | Orkan | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen |
Zurück zur Übersicht