Galant 90 Premium
Bedienung
Der Galant 90 Premium öffnet über ein innovatives Kurbelantriebssystem weitgehend selbständig. Nur wenige Umdrehungen mit der Handkurbel sind notwendig um das Schirmdach zu spannen.
Über die Klinkenmechanik lässt sich der Schirmbezug jederzeit nachspannen und das Schirmteil bleibt fixiert.
Der Teleskopmechanismus ermöglicht das problemlose Öffnen und Schließen des Sonnenschirms. Aufwendiges Umräumen von Tischen und Stühlen ist nicht mehr notwendig.
Gestell
Der Mast sowie die Streben-Unterstützungen des Galant 90 Premium sind aus natureloxiertem Aluminium gefertigt. Vier Kabelkanäle für elektrisches Zubehör befinden sich geschützt im Inneren des Schirmmasten. Die Streben aus glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen halten hohen Windbelastungen stand. Schieber und Schirmkrone bestehen aus Aluminium.
Sämtliche Teile des Sonnenschirms können in Baugruppen ersetzt werden.
Zum Galant 90 Premium ist ein Äquivalent mit exzentrischer Schirmform erhältlich:
Der Kreativa 90 Premium.
Ø 90 x 3 mm
Aluminium natureloxiert
Stoffklassen
Quante-Design
Stoffklasse 12
100% Polyacryl,
ca. 300 g/m²
- 100% Polyacryl-Gewebe, ca. 300 g/m²
- Gewebe aus spinndüsengefärbtem Garn
- Lichtechtheit 7 - 8, vorzügliche Farbbeständigkeit
- wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen
- Nahtmaterial:
- Diagonalnähte mit PTFE-Nähfaden genäht
- Quernähte mit PTFE-Nähfaden genäht
Daten
Maße + technische Daten
Nenngröße in cm | Seitenabstand in cm | Grundfläche in m² | Höhe offen H in cm | lichte Höhe F in cm | Gesamthöhe G in cm | Schließhöhe E in cm | Kurbelhöhe D in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 400 | 370 | 11,3 | 309 | 242 | 370 | 166 | 90 |
Ø 450 | 415 | 14,3 | 326 | 242 | 433 | 207 | 100 |
Ø 500 | 460 | 17,7 | 334 | 242 | 447 | 190 | 100 |
Ø 550 | 510 | 21,4 | 345 | 242 | 447 | 162 | 100 |
Ø 600 | 555 | 25,5 | 355 | 242 | 457 | 139 | 100 |
350 x 350 | — | 12,3 | 324 | 242 | 432 | 174 | 100 |
400 x 400 | — | 16,0 | 328 | 242 | 443 | 150 | 100 |
450 x 450 | — | 20,3 | 349 | 242 | 461 | 126 | 110 |
500 x 500 | — | 25,0 | 345 | 242 | 483 | 118 | 110 |
550 x 550 | — | 30,3 | 362 | 242 | 506 | 103 | 100 |
600 x 600 | — | 36,0 | 357 | 242 | 524 | 87 | 100 |
300 x 400 | — | 12,0 | 333 | 242 | 449 | 240 | 100 |
300 x 450 | — | 13,5 | 340 | 242 | 449 | 159 | 100 |
300 x 500 | — | 15,0 | 327 | 242 | 442 | 131 | 100 |
350 x 450 | — | 15,8 | 333 | 242 | 449 | 143 | 100 |
350 x 500 | — | 17,5 | 345 | 242 | 482 | 163 | 100 |
400 x 500 | — | 20,0 | 326 | 242 | 472 | 131 | 100 |
400 x 600 | — | 24,0 | 338 | 242 | 505 | 133 | 100 |
450 x 500 | — | 22,5 | 344 | 242 | 486 | 129 | 100 |
500 x 600 | — | 30,0 | 343 | 242 | 524 | 123 | 80 |
Der Abstand zu Gebäuden (zu Vorsprüngen und Dachüberständen) und zu Schirmen untereinander muss mindestens 30 cm betragen. Bei den Höhenangaben ist ein Sicherheitszuschlag von mindestens 10 cm zu berücksichtigen. Maßabweichungen von ± 5 cm sind möglich.
Gewichte + Fundamente
Nenngröße in cm | Gewicht in kg | empfohlenes Sockelgewicht in kg | Fundament C in cm |
---|---|---|---|
Ø 400 | 36 | 180 | 80 x 80 |
Ø 450 | 38 | 180 | 80 x 80 |
Ø 500 | 42 | 240 | 100 x 100 |
Ø 550 | 45 | 430 | 120 x 120 |
Ø 600 | 48 | 430 | 120 x 120 |
350 x 350 | 40 | 180 | 80 x 80 |
400 x 400 | 45 | 240 | 100 x 100 |
450 x 450 | 48 | 430 | 100 x 100 |
500 x 500 | 52 | 430 | 120 x 120 |
550 x 550 | 86 | 430 | 135 x 135 |
600 x 600 | 95 | 620 | 135 x 135 |
300 x 400 | 40 | 180 | 80 x 80 |
300 x 450 | 42 | 240 | 100 x 100 |
300 x 500 | 42 | 240 | 100 x 100 |
350 x 450 | 44 | 240 | 100 x 100 |
350 x 500 | 44 | 430 | 100 x 100 |
400 x 500 | 46 | 430 | 100 x 100 |
400 x 600 | 75 | 430 | 120 x 120 |
450 x 500 | 75 | 430 | 120 x 120 |
500 x 600 | 75 | 430 | 135 x 135 |
Technik
Die obenstehendenebenstehende Abbildung zeigt:
- unteres Mastende mit Standrohr
Bei diesem Modell wird das Standrohr innenliegend, also in den Schirmmast eingeschoben, montiert. Das Standrohr wiederum wird auf einer Bodenhülse, einem Sockelständer, o.ä. aufgeschraubt.
- Kurbel
zum Öffnen und Schließen des Schirmteils
- Klinke
zum Entriegeln des geöffneten Schirmteils
- Sicherungsgummi
wird zur Sicherung des geschlossenen Schirms an Strebe eingehakt
- Speichenende
Material: Kunststoff
Schattenverlauf und Schattenlänge am 21. Juni, 9 - 17 Uhr
Die nebenstehende Grafik illustriert den mit diesem Schirmmodell erzielbaren Schatten zu verschiedenen Tageszeiten.
Grundlage ist der Sonnenverlauf am 21. Juni, 9—17 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie im Glossar unter Schattenverlauf.